| Poids | 3.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 22 × 150 cm |
| Utilisation | Électricité |
| Modèle | RIVER 3 |
| Finition | Noir |
| Puissance électrique | RIVER 3 Plus + batterie supplémentaire EB300 Total de 572Wh, RIVER 3 Plus + batterie supplémentaire EB600 Total de 875Wh, RIVER 3 Plus 286Wh |
| Température de Charge | 0 à 45 °C ± 3 °C |
| Méthode de Charge | Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire |
| Temps de Recharge Complète | 1 heure sur 220V |
| Capacité | 256 Wh (20Ah 12,8 V) |
| Technologie de la Batterie | LFP / LiFe PO4 (Lithium Fer Phosphate) |
| Durée de Vie | 3000 cycles à 80 % ou plus de capacité |
| Systèmes de gestion | BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités |
| Certification | Norme UL CE FCC RoHS RCM |
| Puissance d'Entrée de Charge CA | Charge X-Stream 500 W max. |
| Tension d’entrée de charge CA | 220 à 240 V CA (50 Hz/60 Hz) |
| Entrée de Charge Solaire | 110 W, 21.7V à 18.5 V CC, 6 A max (75% 82.5W) |
| Chargeur de voiture : | 12 V CC, 8 A max. |
| Sortie CA (220v) | 300 W (surtension 600 W), 230 V CA (50 Hz/60 Hz) |
| Sortie USB-A | 5 V/2,4 A,12W Max / port (total 24w) |
| Sortie USB-C | 5/9/12/15/20V CC, 3A, 60W Max |
| Sortie DC Voiture (allume cigare 12v) | 12.6V, 8 A Max |
| Garantie | 24 mois par le fabricant |
| Contenue de la boîte | River 2, câbles de charge CA 220v, Câble de charge de voiture (12v), Manuel d'utilisation en Français, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie |
Vous aimerez aussiProduits similaires
- Simplicité
- Légèreté
- Liberté
Guide et actus Van Week
Découvrez tous les conseils, astuces et guides pratiques Van Week pour vos vans et fourgons aménagés














